Versilic Peroxide
Versilic Peroxide er en fleksibel silikoneslange til krævende anvendelser inden for medicoteknik, lægemidler og fødevarer.
Slangerne er biologisk neutrale, hæmmer ikke cellekulturer og er velegnede til anvendelser, hvor der stilles høje krav til renhed, biokompatibilitet og materialegenskaber.
Brand:
Saint-Gobain
Produktoversigt
Specifikationer
- Peroxidhærdet silikone
- Hårdhed: Shore A 60
- Temperaturbestandighed: -50 °C til +200 °C
- Kortvarig temperaturspids: +250 °C
- FDA/BfR/Frankrig
- USP klasse VI og den europæiske farmakopé
- Testet i henhold til ISO 10993
- Til ikke-invasivt medicinsk udstyr i op til 29 dage
Karakteristika
- Fremstillet af peroxidhærdet silikone
- Overholder kravene i henhold til FDA, BfR og de franske fødevareregler
- Høj temperaturbestandighed fra -50 °C til +200 °C
- Velegnet til anvendelser, hvor der stilles høje krav til fødevaregodkendte materialer og temperaturbestandighed
Relaterede vidensartikler
Få mere at vide om kemikalieslanger
| Artikelnummer | ID | YD | Minimum bøjningsradius | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versilic Peroxide | 50 | 60,0 | 418 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 40 | 50,0 | 80 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 30 | 40,0 | 133 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 25 | 35,0 | 58 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 20 | 27,0 | 99 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 18 | 24,0 | 74 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 15 | 21,0 | 66 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 12 | 15,5 | 66 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 12 | 17,0 | 48 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 10 | 14,0 | 48 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 10 | 16,0 | 30 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 10 | 18,0 | 29 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 10 | 23,0 | 15 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 9 | 13,0 | 35 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 8.5 | 12,0 | 32 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 8 | 11,0 | 31 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 8 | 12,0 | 28 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 8 | 14,0 | 18 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 8 | 16,0 | 17 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 7 | 10,0 | 25 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 7 | 11,0 | 24 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 7 | 12,0 | 19 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 7 | 13,0 | 14 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 6 | 8,0 | 29 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 6 | 9,0 | 22 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 6 | 10,0 | 20 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 6 | 12,0 | 12 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 5 | 8,0 | 16 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 5 | 9,0 | 12 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 5 | 10,0 | 12 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 5 | 7,0 | 23 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 4 | 6,0 | 14 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 4 | 7,0 | 9 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 4 | 8,0 | 10 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 4 | 10,0 | 5 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 3 | 5,0 | 7 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 3 | 5,5 | 6 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 3 | 6,0 | 6 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 3 | 7,0 | 4 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 2 | 4,0 | 4 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 1 | 3,0 | 2 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 2 | 5,5 | 3 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 2 | 6,0 | 2 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 1.5 | 3,0 | 3 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilic Peroxide | 0.5 | 2,5 | 1 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.
