Versilon™ ISO-VERSINIC
ISO-VERSINIC er velegnet til transport af meget aggressive kemikalier. Slangen fås i metriske dimensioner og i to hårdhedsgrader.
Shore A 60 dækker dimensioner op til 4 × 6 mm, mens Shore A 70 dækker dimensioner fra 4 × 8 mm og opefter.
Brand:
Saint-Gobain
Produktoversigt
Specifikationer
- Trækstyrke: 1305 psi (9 MPa)
- Hårdhed: Shore A 60 og Shore A 70.
- Ultimativ forlængelse: 250 %
- Rivstyrke: 143 lb-f/in (22 kN/m)
- Massefylde (specifik tyngdekraft): 1,9
- Vandabsorption: 0,2 %
- Permanent deformation (kompressionssæt): 22 %
- Maksimal anbefalet driftstemperatur: +200 °C (392 °F)
- Temperatur for slagbrud: -20 °C (-4 °F)
Karakteristika
- 100% fluoroelastomer
- Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for stærke syrer, oxidationsmidler, aromatiske og klorerede opløsningsmidler, alkoholer og blegemidler
- Brandsikker
- Temperaturbestandighed fra -20 °C til +200 °C (mulig spids på 300 °C)
Relaterede vidensartikler
Få mere at vide om kemikalieslanger
| Artikelnummer | ID (mm) | Vægtykkelse (mm) | YD (mm) | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770060 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 770100 | 1.5 | 0.75 | 3.0 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 770130 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 770180 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 770230 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 770250 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 770260 | 5.0 | 1.5 | 8.0 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 770270 | 5.0 | 2.5 | 10.0 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 770300 | 6.0 | 1.5 | 9.0 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 770310 | 6.0 | 2.0 | 10.0 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 770320 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 770350 | 7.0 | 1.5 | 10.0 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 770360 | 8.0 | 1.5 | 11.0 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 770380 | 8.0 | 2.0 | 12.0 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 770420 | 10.0 | 2.0 | 14.0 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 770440 | 12.0 | 2.5 | 17.0 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.
