Vakuumslange Kalmar
Let og fleksibel vakuumslange i PVC til industriel støvsugning, dræning samt udsugning af støv ved bjergboring og i støberier. Slangen har en glat inderside, en fuldt indkapslet spiral og er frostbestandig til krævende industrielle miljøer.
Brand:
Slangspecialisten
Se variationer
(17)
Produktoversigt
Produktspecifikation
- Konstruktion: Fremstillet af PVC med fuldt indlejret spiral. Glat inderside. Kuldebestandig, let, stærk og utrolig fleksibel slange.
- Modstandsdygtighed over for vakuum: Op til 4” 75%, 5” til 6” 60%.
- Temperaturområde: -25°C - +60°C.
Relaterede vidensartikler
Få mere at vide om PVC-slanger
| Artikelnummer | ID (mm) | Tykkelse af varer (mm) | YD (mm) | Bøjningsradius | Produktionslængde (m) | Tilbuddet | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485-0019 | 19 | 0.9 | 20.8 | 25 | 50 | - | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 1485-0025 | 25 | 1 | 27 | 40 | 50 | - | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 1485-0032 | 32 | 1.1 | 34.2 | 45 | 50 | - | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 1485-0038 | 38 | 1.1 | 40.2 | 60 | 50 | Ja, 50% rabat | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 1485-0040 | 40 | 1.3 | 42.6 | 60 | 50 | - | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 1485-0045 | 45 | 1.3 | 47.6 | 70 | 50 | - | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 1485-0050 | 51 | 1.3 | 53.6 | 75 | 50 | - | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 1485-0055 | 55 | 1.4 | 57.8 | 80 | 50 | - | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 1485-0060 | 60 | 1.5 | 63 | 90 | 50 | - | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 1485-0063 | 63 | 1.5 | 66 | 100 | 50 | - | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 1485-0070 | 70 | 1.6 | 73.2 | 105 | 50 | - | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 1485-0075 | 76 | 1.7 | 79.4 | 110 | 50 | - | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 1485-0090 | 90 | 1.8 | 93.6 | 140 | 50 | - | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 1485-0100 | 102 | 1.8 | 105.6 | 150 | 50 | - | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 1485-0110 | 110 | 2 | 114 | 160 | 50 | - | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 1485-0125 | 127 | 2 | 131 | 170 | 50 | - | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 1485-0150 | 152 | 2.5 | 157 | 190 | 50 | - | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.
