Bøj 45° SMS
Hygiejnisk bøjning i rustfrit stål på 45° i henhold til SMS-standard bruges i den farmaceutiske, fødevare-, kosmetik- og kemiske industri, hvor der stilles høje krav til hygiejne og kvalitet.
Fås med indvendig overfladeruhed på Ra 0,8 (S) og Ra 0,5 (ESS). Lavere Ra-værdier er tilgængelige på forespørgsel.
Alle størrelser i tabellen nedenfor er i mm.
Produktoversigt
Produktspecifikation
- Standarder i henhold til: SMS 3008, certifikat EN 10204/3.1
- Mål: SMS = 25,0 - 101,6 mm
Dimensionel standard
SMS-BESKEDER
SMS (svensk fremstillingsstandard)
Svensk standard, der primært anvendes i fødevare- og mejeriindustrien. SMS-dimensioner er nemme at samle og skille ad, hvilket letter rengøring og vedligeholdelse.
Relaterede vidensartikler
Dimensionstabel for rør af rustfrit stål
Få mere at vide om vores produktion af rustfrit stål
| Artikelnummer | Dimension mm | T | R | A | B | Materiale | Udførelse | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv (st) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-102S | 101.6 | 2 | 153 | 86.4 | 209 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-102SSE | 101.6 | 2 | 153 | 86.4 | 209 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,5 µm elektropoleret | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-25S | 25 | 1.2 | 37 | 30 | 72 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-25SSE | 25 | 1.2 | 37 | 30 | 72 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,5 µm elektropoleret | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-38S | 38 | 1.2 | 38 | 34 | 83 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-38SSE | 38 | 1.2 | 38 | 34 | 83 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,5 µm elektropoleret | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-51S | 51 | 1.2 | 51 | 41 | 99 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-51SSE | 51 | 1.2 | 51 | 41 | 99 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,5 µm elektropoleret | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-63S | 63.5 | 1.6 | 90 | 53 | 129 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-63SSE | 63.5 | 1.6 | 90 | 53 | 129 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,5 µm elektropoleret | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-76S | 76.1 | 1.6 | 95 | 56 | 136 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-76SSE | 76.1 | 1.6 | 95 | 56 | 136 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,5 µm elektropoleret | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.
