DAH – DC-lineær stempelkompressor
Nitto Kohki DAH-serien består af kompakte, jævnstrømsdrevne lineære stempelkompressorer, der sikrer en pålidelig luftforsyning til mindre systemer og udstyr. Serien omfatter modellerne DAH 102, DAH 105 og DAH 110 med forskellige kombinationer af luftgennemstrømning og tryk.
Brand:
Nitto Kohki
Se variationer
(3)
Produktoversigt
Tekniske specifikationer for DAH 102
| Nominelt tryk: | 0,2 bar |
| Nominel luftstrøm: | 5 l/min |
| Nominel spænding: | 12 V / 24 V |
| Maksimalt tryk: | 0,5 bar |
| Strøm (gennemsnitsværdi): | 0,81 A (12 V) / 0,40 A (24 V) |
| Forventet levetid: | 10 000 timer |
| Udløb: | Slangenippel med 6 mm udvendig diameter |
| Driftscyklus: | Kontinuerlig drift |
| Spolens isoleringsklasse: | Klasse A eller tilsvarende (JETL) |
| Monteringsmål (L × B): | 76 × 70 mm |
| Vægt: | 0,91 kg |
| Kabellængde: | 300 mm |
Tekniske specifikationer for DAH 105
| Nominelt tryk: | 0,5 bar |
| Nominel luftstrøm: | 2,5 liter/min |
| Nominel spænding: | 12 V / 24 V |
| Maksimalt tryk: | 0,8 bar |
| Strøm (gennemsnitsværdi): | 0,74 A (12 V) / 0,35 A (24 V) |
| Forventet levetid: | 10 000 timer |
| Udløb: | Slangenippel med 6 mm udvendig diameter |
| Driftscyklus: | Kontinuerlig drift |
| Spolens isoleringsklasse: | Klasse A eller tilsvarende (JETL) |
| Monteringsmål (L × B): | 76 × 70 mm |
| Vægt: | 0,91 kg |
| Kabellængde: | 300 mm |
Tekniske specifikationer for DAH 110
| Nominelt tryk: | 1,0 bar |
| Nominel luftstrøm: | 1,0 l/min |
| Nominel spænding: | 12 V / 24 V |
| Maksimalt tryk: | 1,2 bar |
| Strøm (gennemsnitsværdi): | 0,74 A (12 V) / 0,27 A (24 V) |
| Forventet levetid: | 5 000 timer |
| Udløb: | Slangenippel med en udvendig diameter på 4,5 mm |
| Driftscyklus: | Kontinuerlig drift |
| Spolens isoleringsklasse: | Klasse A eller tilsvarende (JETL) |
| Monteringsmål (L × B): | 76 × 70 mm |
| Vægt: | 0,91 kg |
| Kabellængde: | 300 mm |
Anmodning om tilbud
Udfyld formularen nedenfor for at sende en anmodning om tilbud. Din anmodning vil blive behandlet og besvaret af vores datterselskab Aldax AB.
Kontaktoplysninger:
Tlf.: +46 (0)8 449 64 20
E-mail: info@aldax.se
"*"angiver obligatoriske felter
| Artikelnummer | Nominelt tryk | Nominel luftstrøm | Maksimalt tryk | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAH 102 | 0,2 bar | 5 l/min | 0,5 bar | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| DAH 105 | 0,5 bar | 2,5 liter/min | 0,8 bar | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| DAH 110 | 1,0 bar | 1,0 l/min | 1,2 bar | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.
